Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzstichwort | Fahrzeuge | Link |
103 | 28.12 | 13:43 | B BMA Täuschungsalarm durch Staub | 40/1, 30/1, 11/1 | |
102 | 21.12 | 09:16 | THL Rettungskorb, durch Dach durchgebrochen | 10/1, 11/1, 30/1 | |
101 | 15.12 | 07:31 | THL, Person eingeschlossen Whg öffnen | 11/1, 30/1 | |
100 | 14.12 | 09:14 | THL Wasser im Keller | 10/1, 56/1 | |
99 | 10.12 | 13:09 | THL 3, Verkehrsunfall, mehrere Personen eingeklemmt | 40/1, 56/1 | |
98 | 01.12 | 21:14 | THL, Person eingeschlossen Whg öffnen | 11/1, 30/1 | |
97 | 25.11 | 07:45 | Brand B1, Heckenbrand | 40/1, 11/1 | |
96 | 22.11 | 09:52 | RD1, THL1, Verkehrsunfall, 2x PKW | 40/1 | |
95 | 19.11 | 11:06 | BMA , Fehlalarm | 40/1, 30/1, 10/1 | |
94 | 17.11 | 17:16 | THL Person eingeschlossen, Whg öffnen | 11/1 | |
93 | 13.11 | 11:00 | Volkstrauertag, Verkehrsabsicherung | 10/1, 11/1 | |
92 | 11.11 | 18:51 | St. Martinsumzug, Verkehrsabsicherung | 10/1, 11/1 | |
91 | 09.11 | 10:30 | Räumungsübung Grundschule | 10/1 | |
90 | 05.11 | 12:10 | THL Rettungskorb | 11/1, 30/1, 40/1 | |
89 | 02.11 | 22:15 | Wohnung öffnen akut, Person gestürzt | 11/1, 30/1 | |
88 | 02.11 | 09:03 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | 11/1, 40/1 | |
87 | 01.11 | 17:51 | Aufzug öffnen akut, zwei Personen eingeschlossen | 40/1 | |
86 | 01.11 | 17:38 | Wasser im Keller | 56/1, 11/1 10/1 | |
85 | 26.10 | 13:04 | Aufzug öffnen akut, drei Personen eingeschlossen | 40/1 | |
84 | 22.10 | 20:46 | THL 1, Ölspur | 10/1 | |
83 | 16.10 | 11:21 | B4, Brand Schreinerei Piusheim | 56/1, 10/1 | |
82 | 15.10 | 06:50 | B4, Brand Misthaufen neben Stallung | 40/1, 30/1, 56/1 | |
81 | 14.10 | 09:17 | Wohnungsöffnung akut, | 11/1, 30/1 | |
80 | 11.10 | 19:37 | THL1, Ölspur | 10/1, 11/1 | |
79 | 07.10 | 04:10 | B BMA Täuschungsalarm durch Wasserdampf | 40/1, 30/1 | |
78 | 06.10 | 04:27 | THL1 Ölspur | 56/1 | |
77 | 04.10 | 13:41 | B BMA Fehlalarm | 40/1 | |
76 | 30.09 | 10:27 | THL First Responder Reanimation | 10/1; 11/1 | |
75 | 26.09 | 17.08 | B3 Zimmerbrand Treppenhaus | 40/1, 30/1, 11/1, 10/1 | |
74 | 26.09 | 11:15 | Brandnachschau Kamindurchführung brennt | 11/1, 40/1 | |
73 | 26.09 | 09:15 | BMA, Täuschungsalarm durch Bauarbeiten | 40/1 | |
72 | 19.09 | 12:39 | Verkehrsunfall LKW, Person eingeschlossen | 40/1, 56/1, 11/1 | |
71 | 19.09 | 04:32 | Brandmeldeanlage Fehlalarm | 40/1 | |
70 | 08.09 | 14:15 | THL2 Verkehrsunfall LKW gegen PKW | 40/1,56/1,11/1, | |
69 | 06.09 | 00:34 | THL, Gebäude / Fenster verschalen, Unterstützung POL | 56/1, 11/1 | |
68 | 03.09 | 19:43 | Wasserrettung Vermisstensuche | Boot, 10/1,11/1,56/1,40/1,30/1 | |
67 | 31.08 | 17:54 | B4 Großbrand, Brand Stall / Scheune | 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
66 | 30.08 | 19.59 | THL Drehleiter, Unterstützung Rettungsdienst | 30/1, 11/1 | |
65 | 26.08 | 22:34 | BMA, Täuschungsalarm | 40/1 | |
64 | 18.08 | 05:50 | B3 Brand Keller | 11/1, 40/1 | |
63 | 17.08 | 10:52 | Absicherung Hubschrauber landet im Ortskern | 11/1 | |
62 | 16.08 | 19:29 | THL 1 Unterstützung Rettungsdienst | 11/1, 30/1 | |
61 | 15.08 | 04:27 | THL Drehleiter Unterstützung Heufeld | 11/1, 30/1 | |
60 | 14.08 | 02:59 | Brand Gartenhütte / Schuppen | 10/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
59 | 10.08 | 10:52 | THL Rettungskorb Drehleiter, Unterstützung Rettungsdienst | 10/1, 11/1, 30/1 | |
58 | 09.08 | 18:58 | THL Verkehrsunfall PKW vs Roller | 11/1, 56/1 | |
57 | 06.08 | 12:00 | Verkehrsabsicherung Bürgermeisterradln | 10/1, 11/1 | |
56 | 03.08 | 16:15 | THL 1 Hydrauliköl ausgelaufen, von KFZ Transporter | 56/1 | |
55 | 02.08 | 10:15 | THL 1, Wasser im Gebäude | 56/1 | |
54 | 31.07 | 21:55 | BMA Rathaus Fehlalarm | 10/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
53 | 31.07 | 17:07 | Baby eingeschlossen, KFZ Öffnung akut | 40/1, 11/1 | |
52 | 30.07 | 15:53 | THL Verkehrsunfall Motorrad vs PKW | 40/1, 11/1, 56/1, 10/1 | |
51 | 29.07 | 17:30 | Verkehrsabsicherung Radsportnacht | 10/1, 11/1 | |
50 | 27.07 | 17:45 | THL Drehleiter | 30/1 | |
49 | 26.07 | 08:18 | ABC 3, Gas im Freien, Gasleitung beschädigt | 40/1, 56/1 | |
48 | 25.07 | 12:30 | THL Aufzug öffnen akut, 2x Schüler in Aufzug | 40/1 | |
47 | 15.07 | 11:36 | B4 Scheunenbrand Oldtimer | 40/1, 30/1, 11/1, 56/1 | |
46 | 15.07 | 07:31 | BMA Fehlalarm | 40/1, 30/1 | |
45 | 10.07 | 03:13 | THL Unterstützung RD, Person Abhang abgerutscht | 40/1 | |
44 | 08.07 | 17:20 | Verkehrsabsicherung Volksfesteinzug | 10/1, 11/1, 56/1 | |
43 | 28.06 | 14:07 | Räumungsübung Grundschule | 10/1 | |
42 | 25.06 | 16:51 | THL First Responder, Baby verschluckt Spargel | 11/1 | |
41 | 23.06 | 20:56 | THL Wohnungsöffnung akut | 30/1, 11/1, 10/1 | |
40 | 20.06 | 13:19 | Brand Motorrad St 2078 | 40/1, 11/1 | |
39 | 19.06 | 16:44 | THL 4 Traktor in Gebäude | 40/1 | |
38 | 18.06 | 22:49 | THL P Person in Whg eingeschlossen, Türöffnung | 11/1,30/1,10/1 | |
37 | 04.06 | 19:15 | Strassensperre / Verkehrsabsicherung | 10/1, 11/1 | |
36 | 30.05 | 15:51 | ABC3 Gasleitung defekt, Gasaustritt im Freien | 56/1 | |
35 | 25.05 | 10:30 | Räumungsalarm GS | 10/1 | |
34 | 19.05 | 18:17 | THL3 Verkehrsunfall, 2 PKW, Person eingeschlossen | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 | |
33 | 19.05 | 08:50 | Anfahrtprobe Leiter | 30/1 | |
32 | 15.05 | 09:19 | THL 1, Dieselspur | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 | |
31 | 14.05 | 14:03 | THL Rettungskorb, Reanimation, Unterstützung RD | 30/1, 11/1, 10/1 | |
30 | 13.05 | 18:54 | THL Wasser im Keller | 56/1 | |
29 | 06.05 | 15:10 | THL Rettungskorb, Unterstützung RD | 30/1, 11/1 | |
28 | 03.05 | 17.28 | BMA, ausgelöst durch Überspannung Blitzschlag | 11/1, 40/1, 30/1 | |
27 | 27.04 | 07:07 | BMA, ausgelöst durch Arbeiten | 40/1 | |
26 | 17.04 | 14:30 | BMA, privater Rauchmelder, angebranntes Essen | 40/1, 11/1 | |
25 | 14.04 | 15:06 | ABC 2, Gasleitung beschädigt durch Bagger | 56/1, 40/1, | |
24 | 08.04 | 17:23 | THL P, mehrere Personen in Aufzug eingeschlossen | 10/1, 11/1, 40/1 | |
23 | 02.04 | 14:14 | THL 1, Ölspur droht in Gewässer zu laufen | 56/1, 11/1 | |
22 | 30.03 | 06:19 | BMA, ohne Grund ausgelöst - Fehlalarm | 40/1 | |
21 | 29.03 | 18:11 | BMA, ausgelöst durch Fehlbedienung | 40/1, 30/1, 11/1 | |
20 | 28.03 | 11:14 | BMA, Staub hat Rauchmelder ausgelöst | 40/1, 30/1, 56/1 | |
19 | 23.03 | 12:20 | THL 1, First Responder | 11/1 | |
18 | 11.03 | 15:33 | THL 1, Verkehrsunfall, 1x PKW raucht, Person verletzt | 40/1, 56/1, 11/1 | |
17 | 26.02 | 19:32 | THL1, Verkehrsunfall, Kinder beteiligt, | 11/1, 56/1 | |
16 | 21.02 | 17:51 | BMA, Fehlalarm, Wasser in Rauchmelder | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1 | |
15 | 19.02 | 11:23 | THL1, Sturm, Gegenstand in Gewässer | 56/1 | |
14 | 18.02 | 13:34 | THL1, Verkehrsunfall mit drei PKW | 11/1, 56/1 | |
13 | 17.02 | 19:44 | THL, Zug gegen Baum, 20 Pers im Zug | 40/1, 30/1, 11/1 | |
12 | 16.02 | 05:41 | THL3, Verkehrsunfall mehrere PKW | 40/1, 11/1 | |
11 | 10.02 | 14:22 | BMA, B1 austretender Wasserdampf | 10/1, 40/1 | |
10 | 12.02 | 11:35 | THL, sonstige | 56/1 | |
9 | 07.02 | 15:13 | ABC, Öl auf Gewässer | 11/1 | |
8 | 03.02 | 06:41 | THL, LKW in Haus, Personen in Gefahr, Einsturz | 10/1,11/1,40/1, 56/1 | |
7 | 02.02 | 17:13 | BMA, B1, überhitztes Rohr | 11/1, 40/1, 30/1 | |
6 | 02.02 | 10:34 | THL, Tragehilfe Rettungsdienst | 11/1, | |
5 | 29.01 | 17:20 | Unterstützung Rettungsdienst, Reanimation | 10/1,11/1,30/1 | |
4 | 28.01 | 11:21 | BMA, Realschule, ausgelöst im Physiksaal | 40/1, 30/1 | |
3 | 26.01 | 19:59 | Unterstützung POL, Gebäude verschleißen | 10/1, 11/1 | |
2 | 05.01 | 07:55 | Unterstützung Rettungsdienst, Reanimation | 11/1, 30/1 | |
1 |
04.01 | 16:51 | B1, Kleinbrand Vegetation | 40/1 |